TRASPARENZA
La pubblicazione dei dati in questa sezione adempie agli obblighi disposti dall’articolo 9 della Legge 112 del 7 ottobre 2013.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Presidente e legale rappresentante – Juan Manuel Ferreira Mosquera (CV) - Estremi atto conferimento – Assemblea dei soci Data dell’atto di nomina – 24/01/2025 Compenso – Carica gratuita
Segretario - Annabella Di Costanzo (CV) - Estremi atto conferimento – Assemblea dei soci Data dell’atto di nomina – 24.01.2025 Compenso – Carica gratuita
Consigliere - Elena Lolli (CV) - Estremi atto conferimento – Assemblea dei soci Data dell’atto di nomina – 24.01.2025 Compenso – Carica gratuita
Applicazione della legge n. 124 del 2017 (art. 1 commi 125-129) in materia di trasparenza per gli enti privati profit e non profit.
CONTRIBUTI PUBBLICI ASSEGNATI ANNO 2024
17 giugno 2024 | € 23.840,00 | Comune di Milano | Contributo per Festival Humus nell’ambito di “Milano è Viva” nei quartieri 2024
4 dicembre 2024 | € 29.389,30 | Comune di Milano | Contributo per Attività Continuativa nell’ambito dello spettacolo dal vivo 2024
CONTRIBUTI PUBBLICI ASSEGNATI ANNO 2023
30 aprile 2023 | € 29.389,00 | Comune di Milano | Contributo per Attività Continuativa nell’ambito dello spettacolo dal vivo 2023
30 giugno 202 | € 18.095,00 | Comune di Milano | Contributo per Festival Humus nell’ambito di “Milano è Viva” nei quartieri 2023
ottobre 2023 | € 48.766,16 | Fondazione di Comunità Milano | Contributo per progetto Periferico Pinocchio
19 dicembre 2023 | € 35.000,00 | Fondazione Cariplo | Contributo progetto ZOOM RIZZOLI
CONTRIBUTI PUBBLICI ASSEGNATI ANNO 2022
9 novembre 2022 | € 12.632,00 | Comune di Milano | Contributo per Attività Continuativa nell’ambito dello spettacolo dal vivo 2022
30 giugno 2022 | € 45.000,00 | Comune di Milano | Contributo per Festival Humus nell’ambito di “Milano è Viva” nei quartieri 2022
19 settembre 2022 | € 18.840,00 | 8x1000 Chiesa Valdese | Contributo per progetto PRO MEMORIA
22 marzo 2022 | €13.000,00 | Ministero della Cultura | per Progetti Speciali per attività di TEATRO 2022
CONTRIBUTI PUBBLICI ASSEGNATI ANNO 2021
9 settembre 2021 | € 12.000,00 | Regione Lombardia | Contributo per “A camminare s'impara - Rassegna PONteatro”, nell’ambito del «Bando per il sostegno a progetti di promozione culturale, dello spettacolo dal vivo e cinematografica 2021: sostegno a progetti per la realizzazione di eventi, manifestazioni e spettacoli in ambito culturale»
3 dicembre 2021 | € 8948,00 | Comune di Milano | Contributo per Attività Continuativa nell’ambito dello spettacolo dal vivo 2021
25 maggio 2021 | € 9.998,00 | Ministero della Cultura – FONDO EMERGENZA COVID (EXTRA FUS)
16 aprile 2021 | 5.110,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto
CONTRIBUTI PUBBLICI ASSEGNATI ANNO 2020
19 settembre 2020 | € 15.000,00 | 8x1000 Chiesa Valdese | Contributo progetto per “Stabat Pater”
4 dicembre 2020 | € 12.750,00 | Comune di Milano | Contributo per Attività Continuativa nell’ambito dello spettacolo dal vivo 2020
10 novembre 2020 | € 9.600,00 | Comune di Milano | 2020 Contributi a soggetti attivi nel campo della produzione, della divulgazione e della diffusione culturale che hanno subito gravi conseguenze economiche a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19
25 maggio 2021 | € 9.598,00 | Ministero della Cultura – FONDO EMERGENZA SPETTACOLO DAL VIVO
4 luglio 2020 | 6000,00 | Agenzia delle Entrate | Contributo a fondo perduto
COLLABORATORI ESTERNI
Studio Aequodata - Daniele Filetti (CV) - Dottore Commercialista Revisore Contabile, Compenso lordo anno 2021 5368,00
CED Aprigliano - Consulente del Lavoro - Compenso lordo anno 2021 2376,80 €